Diese Dokumentation bezieht sich immer auf die aktuellste veröffentlichte Version.
Live Demo: Teste dieses und weitere Plugins live — ohne Installation, ohne Risiko: demo.markus-michalski.net
Das Plugin bindet das Meta Pixel in die Shopware-Storefront ein und meldet E-Commerce-Events an Meta: Seitenaufrufe, Produkt- und Kategorieansichten, Warenkorb, Checkout und Bestellungen. Zusätzlich kann es dieselben Events serverseitig über die Meta Conversions API senden. Die Einstellungen gelten pro Sales Channel.
Datenschutz: Das Plugin sendet Daten an Meta. Ohne weitere Einstellung lädt das Pixel ohne Einwilligung. Schalte vor dem Livegang die Cookie-Prüfung oder die Klaro-Anbindung ein. Bei der Conversions API gehen IP-Adresse und User-Agent nicht gehasht an Meta, nur E-Mail und Telefonnummer werden gehasht.
| Seite | Inhalt |
|---|---|
| Installation | Installation per Store, Composer oder ZIP, Message-Consumer, Update, Deinstallation |
| Konfiguration | Alle Einstellungen, Verbindungstest, Praxis-Beispiele |
| Events und Daten | Welche Events wann feuern und welche Felder sie übertragen |
| Consent und Cookies | Cookie-Prüfung, Klaro-Anbindung, automatisch angelegter Klaro-Service |
| Conversions API | Einrichtung, Bedingungen für den Versand, Deduplizierung, Fehlerverhalten |
| Datenschutz | Genau welche Daten an Meta gehen, was gehasht wird und was nicht |
| Fehlerbehebung | Typische Probleme, Prüfschritte, bekannte Einschränkungen |
| Technische Details | Ablauf, Plugin-Struktur, Admin-Route, Lebenszyklus |
| Feature | Beschreibung |
|---|---|
| E-Commerce-Events | PageView, ViewContent, ViewCategory, AddToCart, InitiateCheckout und Purchase, einzeln abschaltbar (außer PageView) |
| Conversions API | Serverseitiger Versand über die Message Queue, mit Auswahl der Events und Test Event Code |
| Deduplizierung | Browser und Server verwenden dieselbe Event-ID |
| Verbindungstest | Schaltfläche in der Konfiguration, die Pixel ID und Access Token prüft |
| Einwilligung | Eigene Cookie-Prüfung oder Klaro, für Browser und Conversions API gleichermaßen |
| Brutto-/Netto-Preise | Umschaltbar für B2C und B2B |
| Klaro-Service | Wird bei der Aktivierung automatisch angelegt, wenn MmdKlaroConsent installiert ist |
| Multi-Sales-Channel | Konfiguration pro Sales Channel |
| Anforderung | Version | Hinweise |
|---|---|---|
| Shopware | ~6.7.0 | Composer-Paket mmd/sw67-facebook-pixel |
| PHP | ab 8.2 | |
| MmdKlaroConsent | optional | Nur für die Klaro-Anbindung |
| Lizenz | Kommerziell | Eine Lizenz pro Installation |
Kommerzielle Lizenz, Einzelinstallations-Lizenz inklusive:
Siehe LICENSE-Datei für die vollständigen Bedingungen.
Für Fragen und Support:
Markus Michalski
E-Mail: support@markus-michalski.net